Thomas Klinke
Allgemeines
| Position: | Sturm  ST   | 
		|
| Stärke: | 5.3 (-0.1) | |
| Geburtstag: | 11.02.1991 (34 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Sensibelchen | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Dnipr Rogachev | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6  | |
| Zweikampf | 5  | |
| Kopfball | 6  | |
| Schusskraft | 5  | |
| Schussgenauigkeit | 5  | |
| Technik | 5  | |
| Spielintelligenz | 5  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| SK Werder Bremen | 23.06.2014 | 18.08.2014 | 0 | 0 | |
| FV Dinamo Bender | 19.08.2014 | 14.01.2016 | 31 | 4 | |
| FV Ingolstadt 05 | 15.01.2016 | 04.03.2019 | 91 | 24 | |
| Dnipr Rogachev | 05.03.2019 | 30.06.2027 | 251 | 40 | 























































