Mark Robins
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 4.4 (±0) | |
| Geburtstag: | 03.09.1994 (31 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | --- | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Carlisle Soccer | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 4 | |
| Zweikampf | 3 | |
| Kopfball | 5 | |
| Schusskraft | 3 | |
| Schussgenauigkeit | 6 | |
| Technik | 5 | |
| Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Huddersfield Village | 30.06.2014 | 05.09.2020 | 192 | 17 | |
| ZB Viareggio Calcio | 06.09.2020 | 02.10.2023 | 110 | 8 | |
| BVV Oss | 03.10.2023 | 24.11.2024 | 33 | 3 | |
| Carlisle Soccer | 25.11.2024 | 30.06.2027 | 20 | 1 |























































