Carlo Sanguinetti
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld RM |
|
| Stärke: | 6.9 (-0.1) | |
| Geburtstag: | 21.07.1990 (35 Jahre) | |
| Nationalität: | Italien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Phlegmatiker | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | SU Viterbese Calcio | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 7 | |
| Zweikampf | 7 | |
| Kopfball | 8 | |
| Schusskraft | 7 | |
| Schussgenauigkeit | 7 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| AC Pescara | 21.07.2014 | 21.02.2019 | 66 | 3 | |
| ZB Cesena | 22.02.2019 | 13.07.2022 | 99 | 8 | |
| FV Sudtirolo | 14.07.2022 | 30.06.2023 | 31 | 3 | X |
| ZB Cesena | 01.07.2023 | 07.10.2023 | 9 | 0 | |
| ZB Venedig | 08.10.2023 | 25.11.2023 | 0 | 0 | |
| SU Viterbese Calcio | 10.07.2024 | 30.06.2026 | 42 | 9 |























































