Anes Suvad
Allgemeines
Position: | Sturm ST |
|
Stärke: | 4.0 (±0) | |
Geburtstag: | 27.03.1995 (29 Jahre) | |
Nationalität: | Bosnien-Herzegowina | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Leichtfuss | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | NK Calik Zenica | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 4 | |
Zweikampf | 3 | |
Kopfball | 4 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 3 | |
Technik | 3 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
NK Calik Zenica | 28.03.2015 | 30.06.2026 | 31 | 5 |