Thomas Leitner
Allgemeines
| Position: | Tor TW |
|
| Stärke: | 3.6 (-0.4) | |
| Geburtstag: | 19.07.1997 (28 Jahre) | |
| Nationalität: | Österreich | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Sensibelchen | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FK Kaunas Zelgiris | |
Einzelstärken
| Reflexe | 3 | |
| Paraden | 4 | |
| Lufthoheit | 4 | |
| Herauslaufen | 3 | |
| Ballsicherheit | 4 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Wiener Neustädter FC | 19.07.2015 | 30.06.2025 | 45 | 0 | |
| FK Kaunas Zelgiris | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 2 | 0 |























































