Orhan Onstad
Allgemeines
Position: | Mittelfeld ZM |
|
Stärke: | 2.9 (±0) | |
Geburtstag: | 06.08.1995 (29 Jahre) | |
Nationalität: | Dänemark | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Allrounder | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | FV Ventspils | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 3 | |
Zweikampf | 3 | |
Kopfball | 4 | |
Schusskraft | 2 | |
Schussgenauigkeit | 2 | |
Technik | 3 | |
Spielintelligenz | 3 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Voborg FF | 06.08.2015 | 26.08.2015 | 0 | 0 | |
Ibaria Samtredia | 27.08.2015 | 09.01.2016 | 2 | 0 | |
Moed Legnica | 13.07.2016 | 08.08.2016 | 0 | 0 | |
FV Ventspils | 23.08.2016 | 30.06.2025 | 67 | 3 |