Martin Zdravkorov
Allgemeines
| Position: | Abwehr LV RV |
|
| Stärke: | 4.9 (-0.1) | |
| Geburtstag: | 03.10.1992 (33 Jahre) | |
| Nationalität: | Bulgarien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Egoist | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | CfB Oldenburg | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5 | |
| Zweikampf | 5 | |
| Kopfball | 6 | |
| Schusskraft | 4 | |
| Schussgenauigkeit | 5 | |
| Technik | 4 | |
| Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Danav Ruse | 17.10.2015 | 15.01.2016 | 7 | 0 | |
| Penserraikos FC | 16.01.2016 | 20.07.2018 | 61 | 4 | |
| Stel Stalowa Wola | 21.07.2018 | 21.09.2023 | 108 | 2 | |
| FC Nesebar | 22.09.2023 | 14.01.2025 | 25 | 0 | |
| CfB Oldenburg | 15.01.2025 | 30.06.2026 | 16 | 0 |























































