Steve Holland
Allgemeines
| Position: | Abwehr LIB |
|
| Stärke: | 4.0 (+0.1) | |
| Geburtstag: | 27.06.1997 (28 Jahre) | |
| Nationalität: | Schottland | |
| Verletzt: | bis einschließlich 24.10.2025 | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Flexibel | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Goslarer SK 09 | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 4 | |
| Zweikampf | 5 | |
| Kopfball | 4 | |
| Schusskraft | 4 | |
| Schussgenauigkeit | 3 | |
| Technik | 4 | |
| Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| FV Airdrieonians | 28.06.2016 | 18.01.2018 | 7 | 1 | |
| FV Greenock Morton | 19.01.2018 | 10.03.2019 | 19 | 1 | |
| Raudi Kerkrade | 11.03.2019 | 30.06.2019 | 1 | 0 | X |
| FV Greenock Morton | 01.07.2019 | 26.07.2019 | 1 | 0 | |
| SV Deutschlandsberg | 27.07.2019 | 30.06.2020 | 27 | 1 | X |
| FV Greenock Morton | 01.07.2020 | 30.08.2020 | 0 | 0 | |
| FV Hibernian | 31.08.2020 | 27.09.2020 | 0 | 0 | |
| Goslarer SK 09 | 07.07.2021 | 30.06.2027 | 101 | 7 |























































