Christiano Ceraolo
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld LM |
|
| Stärke: | 5.9 (±0) | |
| Geburtstag: | 07.06.1999 (26 Jahre) | |
| Nationalität: | Italien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Hitzkopf | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | SU Viterbese Calcio | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 8 | |
| Zweikampf | 6 | |
| Kopfball | 4 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 8 | |
| Technik | 4 | |
| Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| FV Piacenza | 11.02.2017 | 14.08.2019 | 44 | 0 | |
| ZB Venedig | 15.08.2019 | 18.08.2020 | 19 | 0 | |
| SU Viterbese Calcio | 19.08.2020 | 30.06.2028 | 129 | 2 |























































