Ran Ascher
Allgemeines
| Position: | Sturm ST |
|
| Stärke: | 3.7 (+0.1) | |
| Geburtstag: | 07.03.2002 (23 Jahre) | |
| Nationalität: | Israel | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Teeniestar | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Meccabi Kiriat Gat | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5 | |
| Zweikampf | 2 | |
| Kopfball | 6 | |
| Schusskraft | 2 | |
| Schussgenauigkeit | 5 | |
| Technik | 2 | |
| Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Muadon Sport Ashdod | 09.03.2019 | 24.07.2020 | 21 | 0 | |
| Kiopion PS | 25.07.2020 | 03.07.2021 | 9 | 0 | |
| Kukkolan Palloveikot | 04.07.2021 | 30.06.2022 | 27 | 3 | X |
| Kiopion PS | 01.07.2022 | 21.10.2022 | 0 | 0 | |
| CS Siena | 22.10.2022 | 24.08.2025 | 3 | 1 | |
| Meccabi Kiriat Gat | 25.08.2025 | 30.06.2027 | 1 | 0 |























































