PĂłl Beagan
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 3.7 (±0) | |
| Geburtstag: | 06.12.1999 (25 Jahre) | |
| Nationalität: | Irland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Schlitzohr | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Rockmount AFV | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5 | |
| Zweikampf | 6 | |
| Kopfball | 3 | |
| Schusskraft | 3 | |
| Schussgenauigkeit | 3 | |
| Technik | 3 | |
| Spielintelligenz | 3 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Aspirin 04 Leverkusen | 03.08.2021 | 20.04.2023 | 3 | 0 | |
| Rockmount AFV | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 1 | 0 |























































