Antonio Guiccardini
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld RM |
|
| Stärke: | 7.0 (+0.1) | |
| Geburtstag: | 25.09.2004 (21 Jahre) | |
| Nationalität: | Italien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Flexibel | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | SU Cremonese | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 11 | |
| Zweikampf | 5 | |
| Kopfball | 6 | |
| Schusskraft | 4 | |
| Schussgenauigkeit | 7 | |
| Technik | 8 | |
| Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEL Ferrara | 07.05.2022 | 02.08.2024 | 35 | 0 | |
| SU Cremonese | 03.08.2024 | 30.06.2028 | 46 | 1 |























































