David Leifs
Allgemeines
| Position: | Sturm ST |
|
| Stärke: | 7.6 (+0.2) | |
| Geburtstag: | 10.09.2003 (22 Jahre) | |
| Nationalität: | Island | |
| Verletzt: | bis einschließlich 31.10.2025 | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Spezialist, Phlegmatiker | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | IB Aftareldimg | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 8 | |
| Zweikampf | 8 | |
| Kopfball | 9 | |
| Schusskraft | 8 | |
| Schussgenauigkeit | 7 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| IB Aftareldimg | 23.05.2022 | 09.07.2022 | 1 | 0 | |
| ÍA Akrenes | 10.07.2022 | 30.06.2023 | 36 | 7 | X |
| IB Aftareldimg | 01.07.2023 | 30.06.2028 | 79 | 21 |























































