Manuel Krenz
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 3.9 (+0.3) | |
| Geburtstag: | 15.04.2005 (20 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Kämpfernatur | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | TSK Hell-Dunkel Rehden | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 4 | |
| Zweikampf | 4 | |
| Kopfball | 5 | |
| Schusskraft | 4 | |
| Schussgenauigkeit | 4 | |
| Technik | 3 | |
| Spielintelligenz | 3 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| TSK Hell-Dunkel Rehden | 22.09.2022 | 30.06.2027 | 53 | 0 |























































