Jong-Hyok Cha
Allgemeines
| Position: | Abwehr  LIB   | 
		|
| Stärke: | 6.9 (+0.2)  | |
| Geburtstag: | 25.09.2003 (22 Jahre) | |
| Nationalität: | Nordkorea | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Allrounder | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | WM-Exoten | |
| Verein: | Kulkheti Khobi | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6  | |
| Zweikampf | 7  | |
| Kopfball | 7  | |
| Schusskraft | 8  | |
| Schussgenauigkeit | 6  | |
| Technik | 7  | |
| Spielintelligenz | 7  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| CS Perugia | 05.10.2022 | 13.12.2022 | 0 | 0 | |
| FC Pristina | 14.12.2022 | 03.02.2024 | 28 | 2 | |
| Mjöllby AIF | 04.02.2024 | 30.06.2024 | 12 | 0 | X | 
| FC Pristina | 01.07.2024 | 21.07.2024 | 0 | 0 | |
| Celtico de Vigo | 22.07.2024 | 30.06.2025 | 24 | 1 | X | 
| FC Pristina | 01.07.2025 | 16.07.2025 | 0 | 0 | |
| Kulkheti Khobi | 17.07.2025 | 30.06.2026 | 14 | 0 | X | 
| FC Pristina | 01.07.2026 | 30.06.2028 | 0 | 0 | 























































