Michael Mehling
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 5.6 (±0) | |
| Geburtstag: | 02.12.2004 (20 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | NervenbĂĽndel | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | SSK Reutlingen 05 | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5 | |
| Zweikampf | 8 | |
| Kopfball | 6 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 4 | |
| Technik | 5 | |
| Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| SSK Reutlingen 05 | 08.03.2023 | 30.06.2028 | 17 | 0 |























































