Andrew M´Bunabucya
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 5.4 (+0.1) | |
| Geburtstag: | 05.03.2005 (20 Jahre) | |
| Nationalität: | Niger | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Vereinsanhänger | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Ciramika Opoczno | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 4 | |
| Zweikampf | 6 | |
| Kopfball | 6 | |
| Schusskraft | 3 | |
| Schussgenauigkeit | 6 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciramika Opoczno | 08.07.2023 | 30.06.2028 | 63 | 6 |























































