Dan Anton Svennigsen
Allgemeines
Position: | Mittelfeld LM RM |
|
Stärke: | 6.9 (+0.9) | |
Geburtstag: | 29.08.2004 (20 Jahre) | |
Nationalität: | Dänemark | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Allrounder | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Hallerup IK | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 10 | |
Zweikampf | 6 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 8 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
CS Horsens | 01.08.2023 | 10.10.2023 | 9 | 0 | |
Harfolge BK | 11.10.2023 | 30.06.2024 | 23 | 2 | X |
CS Horsens | 01.07.2024 | 25.05.2025 | 31 | 3 | |
Hallerup IK | 26.05.2025 | 30.06.2028 | 0 | 0 |