Manuel Schneider
Allgemeines
| Position: | Tor TW |
|
| Stärke: | 4.8 (±0) | |
| Geburtstag: | 10.07.2006 (19 Jahre) | |
| Nationalität: | Luxemburg | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Hitzkopf | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | SU Créteil | |
Einzelstärken
| Reflexe | 8 | |
| Paraden | 5 | |
| Lufthoheit | 6 | |
| Herauslaufen | 3 | |
| Ballsicherheit | 2 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| CS Fote Esch | 05.08.2023 | 28.08.2025 | 2 | 0 | |
| SU Créteil | 29.08.2025 | 30.06.2026 | 8 | 0 | X |
| CS Fote Esch | 01.07.2026 | 30.06.2027 | 0 | 0 |























































