Oliver Kaefer
Allgemeines
Position: | Mittelfeld ZM |
|
Stärke: | 5.1 (+0.7) | |
Geburtstag: | 23.05.2006 (19 Jahre) | |
Nationalität: | Deutschland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Schiriliebling | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | LFV Pápa | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 3 | |
Zweikampf | 7 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
FV GĂĽtersloh | 08.06.2024 | 22.07.2024 | 1 | 0 | |
LFV Pápa | 23.07.2024 | 30.06.2025 | 37 | 7 | X |
FV GĂĽtersloh | 01.07.2025 | 30.06.2026 | 0 | 0 |