Craig Wallbank
Allgemeines
| Position: | Tor  TW   | 
		|
| Stärke: | 8.2 (±0) | |
| Geburtstag: | 17.08.1988 (37 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Geldgeier | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Calcio Rom | |
Einzelstärken
| Reflexe | 10  | |
| Paraden | 6  | |
| Lufthoheit | 8  | |
| Herauslaufen | 8  | |
| Ballsicherheit | 9  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Leicester Town | 01.09.2005 | 06.02.2007 | 0 | 0 | |
| Ireklis Saloniki | 07.02.2007 | 23.07.2007 | 2 | 0 | |
| Ipswich Village | 24.07.2007 | 31.07.2008 | 1 | 0 | |
| Crustal Palace | 01.08.2008 | 30.06.2009 | 24 | 0 | X | 
| Ipswich Village | 01.07.2009 | 21.07.2009 | 0 | 0 | |
| Crustal Palace | 22.07.2009 | 04.07.2010 | 29 | 0 | |
| Urartu Jerewan SA | 05.07.2010 | 30.06.2011 | 34 | 0 | X | 
| Crustal Palace | 01.07.2011 | 25.11.2022 | 408 | 0 | |
| Calcio Rom | 26.11.2022 | 30.06.2027 | 102 | 0 | 


 
 




















































