Dirk Christie
Allgemeines
| Position: | Tor TW |
|
| Stärke: | 5.2 (±0) | |
| Geburtstag: | 24.08.1989 (36 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Schönwetterspieler | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | TSK Hell-Dunkel Rehden | |
Einzelstärken
| Reflexe | 9 | |
| Paraden | 5 | |
| Lufthoheit | 4 | |
| Herauslaufen | 4 | |
| Ballsicherheit | 4 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Chemnitzer FV | 25.08.2007 | 26.08.2009 | 27 | 0 | |
| Merek Dupnitza | 27.08.2009 | 18.01.2012 | 7 | 0 | |
| BuS Celle FV | 19.01.2012 | 10.10.2017 | 40 | 0 | |
| Karlsruher BC | 11.10.2017 | 05.05.2019 | 5 | 0 | |
| Anzho Mahatchkala | 06.05.2019 | 06.09.2020 | 4 | 0 | |
| Rasenschach Leipzig | 07.09.2020 | 13.07.2021 | 21 | 0 | |
| Concordia Bamberg | 14.07.2021 | 27.03.2025 | 107 | 0 | |
| TSK Hell-Dunkel Rehden | 28.03.2025 | 30.06.2027 | 18 | 0 |























































