Patrik Suneson
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld LM |
|
| Stärke: | 10.0 (±0) | |
| Geburtstag: | 30.03.1991 (34 Jahre) | |
| Nationalität: | Schweden | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Teeniestar | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | BK Höcken | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 10 | |
| Zweikampf | 10 | |
| Kopfball | 11 | |
| Schusskraft | 11 | |
| Schussgenauigkeit | 9 | |
| Technik | 10 | |
| Spielintelligenz | 9 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| BK Höcken | 30.03.2008 | 30.06.2027 | 568 | 95 |























































