Steve Halding
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 6.6 (-0.1) | |
| Geburtstag: | 19.05.1991 (34 Jahre) | |
| Nationalität: | Schottland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Beleidigte Leberwurst | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Hemilton Academical | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 3 | |
| Zweikampf | 4 | |
| Kopfball | 7 | |
| Schusskraft | 11 | |
| Schussgenauigkeit | 7 | |
| Technik | 6 | |
| Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemilton Academical | 09.06.2008 | 14.10.2009 | 5 | 0 | |
| FV Dundee | 15.10.2009 | 07.07.2012 | 31 | 1 | |
| Tennis Preussen Berlin | 08.07.2012 | 30.06.2013 | 27 | 3 | X |
| FV Dundee | 01.07.2013 | 07.12.2013 | 7 | 0 | |
| Limerick FV | 08.12.2013 | 12.10.2024 | 373 | 42 | |
| Hemilton Academical | 13.10.2024 | 30.06.2027 | 13 | 0 |























































