Stadio Cittadino
Stufe 1 - 10.180 Plätze
|
A
|
33 |
25 |
26 |
34 |
B
|
||||
21 |
13 |
14 |
22 |
||||||
9 |
1 |
2 |
10 |
||||||
31 |
19 |
7 |
![]() |
5 |
17 |
29 |
|||
32 |
20 |
8 |
6 |
18 |
30 |
||||
|
|
11 |
3 |
4 |
12 |
|
||||
23 |
15 |
16 |
24 |
||||||
35 |
27 |
28 |
36 |
||||||
| Block | Art | Plätze | Zustand | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sitzplatz | 1000 | 80.44% | Details |
| 2 | Sitzplatz | 1000 | 81.90% | Details |
| 3 | Sitzplatz | 200 | 61.32% | Details |
| 4 | Sitzplatz | 200 | 61.32% | Details |
| 5 | Stehplatz | 1000 | 82.57% | Details |
| 6 | Stehplatz | 1000 | 82.17% | Details |
| 7 | Stehplatz | 1000 | 84.49% | Details |
| 8 | Stehplatz | 1000 | 82.05% | Details |
| 9 | Sitzplatz | 1000 | 66.65% | Details |
| 10 | Sitzplatz | 1000 | 66.65% | Details |
| 11 | Sitzplatz | 800 | 61.32% | Details |
| 12 | Sitzplatz | 900 | 61.32% | Details |
| Logen | Logen | 80 | 70.26% | Details |
| Gesamt: | 10.180 | 72.5% | Details |























































