Derida Shdanovichi
Nächstes Spiel
30.09.23 - BFS Kubak
Vereinsnews
Die Vereinsnews stehen nur registrierten Nutzern zur Verfügung.
Name: | Derida Shdanovichi |
Ort: | Grodno |
Land: | Belarus |
Gründung: | 01.01.1964 |
Klima: | kalt |
Stadion: | Derida Stadion |
Liga: | 2. Liga |
Tabellenplatz: | 8 |
Kader: | 23 Spieler |
Amateure: | 13 Spieler |
Kaderwert: | 26.518.455 |
DS11: | 6.1 |
DS15: | 5.79 |
DS: | 5.13 |
Alter-DS11: | 29.82 |
Alter-DS15: | 28.93 |
Alter-DS: | 26.09 |
Amateur-D11: | 3.2 |
Vereinsnews: | Vereinsthread |
Transfernews: | Transferthread |
Keine Spieler auf der Transferliste. |
MD | Stärke 6.0-10.0 | Alter 19-27 |