Montagne Romorantin
Nächstes Spiel
Vereinsnews
Die Vereinsnews stehen nur registrierten Nutzern zur Verfügung.
Manager: | Remi S. |
Name: | Montagne Romorantin |
Ort: | Romorantin |
Land: | Frankreich |
Gründung: | 01.01.1930 |
Klima: | gemäßigt |
Stadion: | Stade Jules-Ledoumègue |
Liga: | Championnat de France National |
Tabellenplatz: | 14 |
Kader: | 28 Spieler |
Amateure: | 11 Spieler |
Kaderwert: | 38.900.729 |
DS11: | 6.36 |
DS15: | 6.1 |
DS: | 5.19 |
Alter-DS11: | 28.64 |
Alter-DS15: | 28.13 |
Alter-DS: | 24.96 |
Amateur-D11: | 2.9 |
Vereinsnews: | Vereinsthread |
Transfernews: | Transferthread |
![]() | 1.200.000 [VB] |
![]() | 1.000.000 [VB] |
![]() | 600.000 [VB] |
![]() | 500.000 [VB] |
![]() | 1.000.000 [VB] |
![]() | 700.000 [VB] |
![]() | 100.000 [VB] |
![]() | 100.000 [VB] |
Der Verein sucht momentan keine Spieler. |