Portugal
Nationalmannschaft
| Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| TW | Hugo Filipe Castelbranco | 10.6 | Cheltenham Village | 35 | ![]() |
| TW | Luis PatrÃcio | 10.4 | SK Beira-Mar | 33 | ![]() |
| TW | Pedro De Menses | 9.8 | VitórÃa FV Setúbal | 33 | ![]() |
| MD | Olivier Da Assu | 11.6 | Vöstra Frölunda IF | 35 | ![]() |
| MD | Bruno I. De Simons | 11.1 | Bebrungas Plunge | 30 | ![]() |
| MD | Rui Jorge Edhino | 10.9 | TR Lens | 29 | ![]() |
| RV | Saavedra Rui Marques | 10.6 | Lierse KA | 27 | ![]() |
| LV RV | José Rafael De MarÃa | 10.7 | Terrassa CV | 33 | ![]() |
| LV RV | Rui Miguel Neverino | 9.7 | BK Höcken | 28 | ![]() |
| LIB | Pedro Marlon | 11.0 | Concordia Frankfurt | 30 | ![]() |
| LM RM | Paulo Pinto | 11.0 | Costa Funchal | 31 | ![]() |
| LM | Óscar Balsemao | 10.6 | Intra Mailand | 33 | ![]() |
| RM | Ima Mozer | 10.3 | FFC Mariehamn | 28 | ![]() |
| RM | Valter Porto | 10.3 | FV Porto | 28 | ![]() |
| ZM | Mike Neverino | 11.3 | Costa Funchal | 28 | ![]() |
| ZM | Torres Brum | 10.4 | Moreirense FV | 29 | ![]() |
| ZM | Marcao Jogo | 10.4 | Costa Funchal | 27 | ![]() |
| ZM | Tiago Cardoso Mendes | 10.3 | Hiart of Midlothian | 36 | ![]() |
| ZM | EmÃlio M. Nunes | 10.1 | Athletico Braga | 31 | ![]() |
| ST | Paulo Vitór Da Silva | 10.9 | ZB Turin | 32 | ![]() |
| ST | César Ivan Rio Acuna | 10.7 | Costa Funchal | 27 | ![]() |
| ST | Nelson Tulipa | 10.6 | Athletico Lissabon | 30 | ![]() |
| ST | Carlos Miranda | 10.4 | Athletico Braga | 28 | ![]() |
Statistiken
| D11 | 10.95 |
|---|---|
| D15 | 10.83 |
| DS | 10.6 |
| Alters-DS | 30.5 |
























































